skip to Main Content

DHHI Портовое оборудование
| Контейнерные краны

DHHI производит множество погрузочно-разгрузочного оборудования для портов, такого как: судовой разгрузчик грейферного типа для сыпучих материалов – руды, угля, цемента, зерна; судовые погрузчики и разгрузчики непрерывного действия.

Двубалочный кран Двубалочный кран 65 т × 66 м | Порт Тяньцзинь | Порт Далянь
Двубалочный кран 51т × 51м | Порт Шаньтоу
Двубалочный кран 65 т × 66 м | Порт Тяньцзинь
Причальный контейнерный кран 60 тонн | Порт Тяньцзинь
Однобалочный кран 40т × 30м | Тайланд
Причальный кран 40,5 т | Порт Далянь
Двубалочный кран 61т × 63м | Порт Кванъян, Южная Корея
Причальный кран | Латакия, Сирия
Однобалочный кран 40 т × 38,5 м | Индонезия
Причальный кран 50 т | Порт Далянь

Причальный контейнерный кран

Причальный контейнерный кран DHHI соответствует международным стандартам производства и спецификациям FEM, DIN, IEC, AWS и тп. Производятся по передовым технологиям, оснащены усовершенствованными одно- и двухскоростными гидравлическими распределителями различных спецификаций с механической или электронной функцией против качания.

Характеристики: 30 т, 35 т, 40 т, 45 т, 50 т, 61 т, 65 т, 80 т и т. д.

Самоходные контейнерные краны

Предназначен для погрузки и разгрузки контейнеров международного стандарта, обладает улучшенными характеристиками, хорошей маневренностью и низкой чувствительностью к неровностям грунта. Блок питания предназначен для дизель-генераторной установки. Номинальная грузоподъемность составляет 40 т / 50 т, пролет составляет 5-8 рядов плюс одна полоса движения, а высота подъема составляет от 3 до 4 штабелей и пять штабелей. Технические характеристики контейнера применимы для 20 ‘, 40’, 45.

Контейнерный портальный кран 41 тонн | Себу, Филлипины
Контейнерный портальный кран 30,6 тонн | Порт Нинбо
Контейнерный козловой кран 41 тонн | Порт Шаньтоу
Контейнерный козловой кран 41 тонн | Порт Шаньтоу
Мост 41 тонн | Себу, Филлипины
Контейнерный портальный кран 30,5 тонн | Порт Далянь
Контейнерный портальный кран 40 тонн | Порт Контейнерный портальный кран 41 тонн | Себу, Филлипины
Контейнерный портальный кран 40 тонн | Мумбаи, Индия
Самоходный контенерный кран 30,5 тонн | Порт Далянь
Рельсовый контейнерный кран 35 тонн | China International Materials Group

Рельсовые контейнерные краны

Рельсовый контейнерный козловой кран в основном используется для погрузки и разгрузки контейнеров на контейнерных площадках. Обладает такими характеристиками, как высокая скорость погрузки и разгрузки и высокая степень автоматизации, а также подходит для железнодорожных и доковых складов. Основная модель контейнерного козлового крана рельсового типа, разработанная компанией DHHI, составляет 30,5 — 61 тонн под разбрасыватель.

Причальные плиточные краны

Являются профессиональным подъемным оборудованием для погрузки и разгрузки стальных листов и готовых стальных профилей на терминалах сталелитейного завода и на верфях. Береговый плиточный кран DHHI соответствует международным стандартам производства и спецификациям FEM, DIN, IEC, AWS и так далее. Кран оснащен различными механическими и электрическими предохранительными устройствами для обеспечения безопасной и надежной работы и стабильности работы машины.

| Референц

Контейнерный портальный кран 41 тонн | Себу, Филлипины

Контейнерный портальный кран 30,6 тонн | Порт Нинбо

Контейнерный козловой кран 41 тонн | Порт Шаньтоу

Контейнерный козловой кран 41 тонн | Порт Шаньтоу

Мост 41 тонн | Себу, Филлипины

Контейнерный портальный кран 30,5 тонн | Порт Далянь

Контейнерный портальный кран 40 тонн | Порт Контейнерный портальный кран 41 тонн | Себу, Филлипины

Контейнерный портальный кран 40 тонн | Мумбаи, Индия

Самоходный контенерный кран 30,5 тонн | Порт Далянь

Рельсовый контейнерный кран 35 тонн | China International Materials Group

Причальный плиточный кран 25 тонн | Angang Group

Причальный плиточный кран 40 тонн | Baosteel Group

Причальный плиточный кран 40 тонн | Barge Heavy Industry

Причальный плиточный кран 75 тонн | Порт Шаган

Двубалочный кран Двубалочный кран 65 т × 66 м | Порт Тяньцзинь | Порт Далянь

Причальный кран 50 т | Порт Далянь

Однобалочный кран 40 т × 38,5 м | Индонезия

Причальный кран | Латакия, Сирия

Двубалочный кран 61т × 63м | Порт Кванъян, Южная Корея

Причальный кран 40,5 т | Порт Далянь

Однобалочный кран 40т × 30м | Тайланд

Причальный контейнерный кран 60 тонн | Порт Тяньцзинь

Двубалочный кран 65 т × 66 м | Порт Тяньцзинь

Двубалочный кран 51т × 51м | Порт Шаньтоу

Back To Top